产品描述:
EGFNM11系列冰箱用真空绝热板(又称VIP板),由芯材(玻璃纤维/二氧化硅)、吸气剂和阻隔膜等组成,通过抽真空后密封的低导热率保温板材。
VIP板又分开槽VIP板和带背胶VIP板:
开槽VIP板:与普通VIP板比较,其一侧有与冷凝器匹配的均匀分布的凹槽;
带背胶VIP板:在VIP板一面预涂热熔胶。
技术参数:
EGFNM11冰箱用VIP板性能如下:
序号 | 项目 | 技术要求 |
1 | 外观 | 表面平滑,封口良好 |
2 | 弯曲度 | 长度≤500mm,弯曲度≤3mm; 长度>500~1000mm,弯曲度≤5mm; 长度>1000~2000mm,弯曲度≤10mm。 |
3 | 导热系数 | VIP板导热系数≤2.5mW/m.K; 粉体芯材VIP板热传导系数导热系数≤4.0/m.K。 |
4 | 密度 | 短切丝芯材VIP板材芯材密度300±10% kg/m³; 湿法离心棉芯材密度200±10% kg/m³; 干法离心棉芯材密度225±10% kg/m³; 粉体芯材密度:185±10% kg/m³。 |
5 | 表面与聚氨酯粘接率 | ≥70% |
6 | 环保要求 | 符合欧盟RoHS指令要求 |
VIP板外包阻隔膜,膜材整体要求热封层≥40μm,表面耐磨层≥10μm,镀铝膜的镀铝层VMPET不少于两层,同时VMPET厚度≥8μm,铝箔膜的铝层≥5μm。阻隔膜物理性能如下:
项目 | 技术要求 | |
拉伸强度(N/15mm) | 纵向 | ≥40 |
横向 | ≥40 | |
热封强度(N/15mm) | ≥35 | |
氧气透过量(cm³/m2.24h,1Mpa) | ≤0.3 | |
水蒸气透过量(g/m2.24h,1Mpa) | ≤0.3 |
背胶VIP板粘接性能如下:
项目 | 指标 | |
180°剥离力 | 常温23±2℃ | ≥35 N/25mm |
低温-40℃ | ≥35 N/25mm | |
持粘力 | 常温23±2℃ | ≥90min |
低温-40℃ | ≥120min |
产品应用:
主要应用于冰箱、冰柜的节能保温,同其它材料相比,VIP以其极低的导热系数,在保温技术要求相同时有保温层厚度薄、体积小、重量轻的优点,适用于节能要求较高的产品,有较大技术经济意义。